๐ฃ๐Assalamu Alaikum,Sell โโtelegram accounts in the following countries๐ฅณ๐ฎโโ
๐ค Bot: @UoropeIN_bot
+-----+-------------+----------+------
+20 | Egypt | 0.35$ | ๐ช๐ฌ
+-----+-------------+---------+------|
+91 | India | 0.35$| ๐ฎ๐ณ
+-----+-------------+----------+------
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
+1 | Usa,Canada | 0.23$| ๐บ๐ธ [ 12 hour ]
+-----+-------------+----------+------|
+371 | Latvia | 0.60$ | ๐ฑ๐ป
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @UoropeIN2_bot
+-----+-------------+----------+------|
+20 | Egypt | 0.35$ | ๐ช๐ฌ
+-----+-------------+---------+------
+371 | Latvia | 0.60$ | ๐ฑ๐ป
+-----+-------------+----------+------|
+91 | India | 0.35$| ๐ฎ๐ณ
+-----+-------------+----------+------|
+63 | Philippines | 0.40$| ๐ต๐ญ +-----+-----------------------+------|
+92 | Pakistan | 0.39$| ๐ต๐ฐ
+-----+-----------------------+------|
+960 | Maldives | 0.80$ | ๐ฒ๐ป
+-----+-------------+----------+------
+31 | Netharlands | 1.1$ | ๐ณ๐ฑ
+-----+-------------+----------+------
+48 | Poland | 0.65$| ๐ต๐ฑ
+-----+-------------+----------+------|
+46 | Sweden | 1.1$ | ๐ธ๐ช
+-----+-------------+----------+------|
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
+1 | Usa,Canada | 0.23$| ๐บ๐ธ [ 12 hour ]
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @UoropeIN4_bot
+-----+-------------+----------+------|
+880 | Bangladesh | 0.14$| ๐ง๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
+62 | Indonesia | 0.13$| ๐ฎ๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope3_bot
๐ค Bot: @Uorope33_bot
+-----+-------------+----------+------|
+880 | Bangladesh | 0.14$| ๐ง๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
+972 | Israel | 0.65$ | ๐ฎ๐ฑnon spam
+-----+-------------+----------+------|
+62 | Indonesia | 0.13$| ๐ฎ๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope1_bot
+-----+-----------------------+------|
+98 | Iran | 0.75$ | ๐ฎ๐ท
+-----+-------------+----------+------|
+234 | Nigeria | 0.10$| ๐ณ๐ฌ
+-----+-------------+----------+-----
+92 | Pakistan | 0.39$| ๐ต๐ฐ
+-----+-----------------------+------|
+63 | Philippines | 0.40$| ๐ต๐ญ +-----+-----------------------+------|
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope5_bot
+-----+-------------+----------+------|
+234 | Nigeria | 0.10$| ๐ณ๐ฌ
+-----+-------------+----------+-----
|+507 | panama | 0.45$| ๐ต๐ฆ
+-----+-------------+----------+------|
|+505 | Nicaragua | 0.60$| ๐ณ๐ฎ
+-----+-------------+----------+------|
+46 | Sweden | 1.1$ | ๐ธ๐ช
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope6_bot #Test
+-----+-------------+---------+------|
+254 | Kenya | 0.18$| ๐ฐ๐ช
+-----+-------------+----------+------
+212 | Morocco | 0.35$| ๐ฒ๐ฆ
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @UoropeIN_bot
+-----+-------------+----------+------
+20 | Egypt | 0.35$ | ๐ช๐ฌ
+-----+-------------+---------+------|
+91 | India | 0.35$| ๐ฎ๐ณ
+-----+-------------+----------+------
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
+1 | Usa,Canada | 0.23$| ๐บ๐ธ [ 12 hour ]
+-----+-------------+----------+------|
+371 | Latvia | 0.60$ | ๐ฑ๐ป
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @UoropeIN2_bot
+-----+-------------+----------+------|
+20 | Egypt | 0.35$ | ๐ช๐ฌ
+-----+-------------+---------+------
+371 | Latvia | 0.60$ | ๐ฑ๐ป
+-----+-------------+----------+------|
+91 | India | 0.35$| ๐ฎ๐ณ
+-----+-------------+----------+------|
+63 | Philippines | 0.40$| ๐ต๐ญ +-----+-----------------------+------|
+92 | Pakistan | 0.39$| ๐ต๐ฐ
+-----+-----------------------+------|
+960 | Maldives | 0.80$ | ๐ฒ๐ป
+-----+-------------+----------+------
+31 | Netharlands | 1.1$ | ๐ณ๐ฑ
+-----+-------------+----------+------
+48 | Poland | 0.65$| ๐ต๐ฑ
+-----+-------------+----------+------|
+46 | Sweden | 1.1$ | ๐ธ๐ช
+-----+-------------+----------+------|
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
+1 | Usa,Canada | 0.23$| ๐บ๐ธ [ 12 hour ]
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @UoropeIN4_bot
+-----+-------------+----------+------|
+880 | Bangladesh | 0.14$| ๐ง๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
+62 | Indonesia | 0.13$| ๐ฎ๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope3_bot
๐ค Bot: @Uorope33_bot
+-----+-------------+----------+------|
+880 | Bangladesh | 0.14$| ๐ง๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
+972 | Israel | 0.65$ | ๐ฎ๐ฑnon spam
+-----+-------------+----------+------|
+62 | Indonesia | 0.13$| ๐ฎ๐ฉ
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope1_bot
+-----+-----------------------+------|
+98 | Iran | 0.75$ | ๐ฎ๐ท
+-----+-------------+----------+------|
+234 | Nigeria | 0.10$| ๐ณ๐ฌ
+-----+-------------+----------+-----
+92 | Pakistan | 0.39$| ๐ต๐ฐ
+-----+-----------------------+------|
+63 | Philippines | 0.40$| ๐ต๐ญ +-----+-----------------------+------|
+44 | United Kingdom | 0.58$ | ๐ฌ๐ง
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope5_bot
+-----+-------------+----------+------|
+234 | Nigeria | 0.10$| ๐ณ๐ฌ
+-----+-------------+----------+-----
|+507 | panama | 0.45$| ๐ต๐ฆ
+-----+-------------+----------+------|
|+505 | Nicaragua | 0.60$| ๐ณ๐ฎ
+-----+-------------+----------+------|
+46 | Sweden | 1.1$ | ๐ธ๐ช
+-----+-------------+----------+------|
๐ค Bot: @Uorope6_bot #Test
+-----+-------------+---------+------|
+254 | Kenya | 0.18$| ๐ฐ๐ช
+-----+-------------+----------+------
+212 | Morocco | 0.35$| ๐ฒ๐ฆ
+-----+-------------+----------+------|
Note::Cheak the list which robot open your country.if a user send permanently spam account their payment will be cancelled fully. If a country account gets 100% banned I will pay 50% to the member and if you reset an account,we will cancel your all payment.So please don't send any fake number or don't reset account to our bot.Work honestly.